SY365H
Escavatori da 39,00 Tonnellate
DIMENSIONI TRASPORTO | |
Lunghezza trasporto | 11.135 mm |
Larghezza trasporto | 2.990 mm |
Altezza parte superior FOPS cabina | 3.550 mm |
Altezza totale (escluso girofaro ) | 3.785 mm |
Larghezza sottocarro | 2.990 mm |
Lunghezza cingoli | 5.115 mm |
Altezza cingolo | 1.170 mm |
Larghezza dei cingoli | 600 mm |
Raggio di rotazione | 3.460 mm |
Lunghezza boom | 6.500 mm |
Lunghezza del braccio | 3.200 mm |
Numero rulli inferiori | 9 |
Numero rulli superiori | 2 |
AREA DI LAVORO | |
Sbraccio massimo a livello del terreno | 10.830 mm |
Profondità massima di scavo | 7.125 mm |
Altezza massima di scavo | 10.120 mm |
Altezza massima di scarico | 7.490 mm |
PESO OPERATIVO | |
Peso operativo | 39.000 kg |
MOTORE | |
Modello | Cummins QSL 9 |
Tipo | Raffreddato ad acqua , 6 cilindri , common rail, DEF |
Potenza nominale | 231 kW / 2.100 giri /min |
Coppia massima | 1.526 Nm / 1.400 giri /min |
Cilindrata | 8.900 cc |
SISTEMA IDRAULICO | |
Pompe principali | 2 x pompa a portata variabile |
Portata massima | 2 x 360 l/min |
Motore di traslazione | Motore a pistoni assiali a 2 velocità |
Motore di rotazione | Motore a pistoni assiali |
Portata max (AUX1) | 550 l/min |
Portata max (AUX2) | 45 l/min |
SERBATOI | |
Gasolio | 600 l |
Liquido raffreddamento motore | 44,5 l |
Olio motore | 21 l |
Serbatoio DEF | 85 l |
Serbatoio idraulico | 415 l |
PRESTAZIONI | |
Velocita di rotazione | 8,9 giri/min |
Velocità di marcia | 5 km/h / 3 km/h |
Forza max di trazione | 320 kN |
Capacità benna | 1,9 mc |
Pendenza massima | 35° |
Forza di scavo alla benna ISO | 235 kN |
Forza di scavo al bilanciere ISO | 170 kN |